Digital Core REIT
DCRU
Numbers (from Q1 2023)
Price | 0.410 USD |
52 Weeks Low (change) | 0.405 USD (1.2%) |
Market cap | 465M |
Yield (using past 4 quarters) | 9.71% yearly |
NAV (discount) | 0.800 USD (48.8%) |
Gearing | 34.4% |
Cost of debt | 4.1% |
Weighted Debt Maturity | 3.7 years |
WALE | 4.2 years |
Occupancy | 97.0% |
About Digital Core REIT
DigiCore REIT, sponsored by Digital Realty Trust, invests in data centres, primarily in North America.
Website | www.digitalcorereit.com |
Reported DPU